<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Riesenkrabben - Riesenkrebse - Monsterkrabben</title>
	<link>http://www.mark-ariu.de/WordpressNeu/extrem/riesenkrabben-riesenkrebse-monsterkrabben.html</link>
	<description>Artikel über die Extreme, Rekorde und Kuriositäten aus unserer Welt</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:38:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Extremes und Rekorde und aus aller Welt &#187; Tierrekorde - Rekorde im Tierreich - Rekorde in der Tierwelt</title>
		<link>http://www.mark-ariu.de/WordpressNeu/extrem/riesenkrabben-riesenkrebse-monsterkrabben.html#comment-9800</link>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:39:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mark-ariu.de/WordpressNeu/extrem/riesenkrabben-riesenkrebse-monsterkrabben.html#comment-9800</guid>
					<description>[...] Größtes Krebstier: Das größte bekannte Krebstier ist die Japanische Seespinne. Die Spannweite ihrer Beine beträgt 4 Meter. Ihr Lebensraum ist sowohl der Atlantik der Pazifik als auch der Indischen Ozean. Bilder unter Riesenkrebse - Riesenkrabben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Größtes Krebstier: Das größte bekannte Krebstier ist die Japanische Seespinne. Die Spannweite ihrer Beine beträgt 4 Meter. Ihr Lebensraum ist sowohl der Atlantik der Pazifik als auch der Indischen Ozean. Bilder unter Riesenkrebse - Riesenkrabben [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

