<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mauersegler</title>
	<link>http://www.mark-ariu.de/WordpressNeu/extrem/mauersegler.html</link>
	<description>Artikel über die Extreme, Rekorde und Kuriositäten aus unserer Welt</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:35:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Extremes und Rekorde und aus aller Welt &#187; Tierrekorde - Rekorde im Tierreich - Rekorde in der Tierwelt</title>
		<link>http://www.mark-ariu.de/WordpressNeu/extrem/mauersegler.html#comment-9795</link>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:13:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mark-ariu.de/WordpressNeu/extrem/mauersegler.html#comment-9795</guid>
					<description>[...] Im Horizontalflug ist der Mauersegler der Rekordhalter mit bis zu 200 km/h. Bericht unter Mauersegler. Bei der Hallermeise wurden auch schon 209,4 km/h gemessen, doch konnte die Messung nicht validiert werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Horizontalflug ist der Mauersegler der Rekordhalter mit bis zu 200 km/h. Bericht unter Mauersegler. Bei der Hallermeise wurden auch schon 209,4 km/h gemessen, doch konnte die Messung nicht validiert werden. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

